| vítr | severovýchodní, 3.76 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| ráno | jasno 15 °C | |
| odpoledne | jasno 28 °C | |
| večer | jasno 24 °C | |
| noc | jasno 16 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.1 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| vítr | severozápadní, 5.48 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| vítr | severní, 5.66 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
|
2 |
| 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18 |
19
|
20 |
21
|
22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6 |