vítr | jihovýchodní, JV, 5.82 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 48 % |
ráno | jasno -3 °C | |
odpoledne | jasno 1 °C | |
večer | jasno -3 °C | |
noc | oblačno -3 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.83 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | severovýchodní, SV, 1.8 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.7 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 46 % |
Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.