vítr | jihozápadní, 3.72 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 94 % |
odpoledne | oblačno -5 °C | |
večer | polojasno -8 °C | |
noc | polojasno -10 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.58 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 6.69 mm |
sněžení | 0.75 mm |
vítr | jihovýchodní, 1.57 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 100 % |
vítr | jihovýchodní, 2.21 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 100 % |
Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.