| vítr | západní, 6.45 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 0.51 mm |
| odpoledne | polojasno 23 °C | |
| večer | polojasno 19 °C | |
| noc | jasno 12 °C |
| vítr | jihovýchodní, 2.89 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 |
| 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |