| vítr | západní, 5.99 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| odpoledne | oblačno 21 °C | |
| večer | slabý déšť 19 °C | |
| noc | oblačno 13 °C |
| vítr | severozápadní, 7.48 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 2.74 mm |
| vítr | severozápadní, 3.73 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | jižní, 3.21 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 32 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
| 6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 |
20
|
21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
|
2 |