vítr | jihozápadní, 1.58 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 51 % |
noc | oblačno 4 °C |
vítr | severní, 1.82 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | jižní, 2.75 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | jižní, 1.87 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 67 % |
Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.