| vítr | západní, 6.57 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 2.5 mm |
| odpoledne | slabý déšť 7 °C | |
| večer | slabý déšť 7 °C | |
| noc | slabý déšť 2 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.89 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 1.28 mm |
| vítr | severní, 4.75 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| vítr | severozápadní, 7.05 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
| 13 | 14 |
15
|
16 |
17
|
18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 1 |
2
|
3 |