vítr | severozápadní, SZ, 4.42 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 9.23 mm |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | západní, Z, 7.53 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | západní, Z, 9.1 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 1.47 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.05 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 53 % |
Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.